VORES Vejrudsigt

Hirtshals

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,9 mm
💨 7,3 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 7,9 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 8,6 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Fredag
💧 4 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
💧 3,9 mm
💨 6,8 m/s

I dag 29. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 6 m/s
3:00 0 mm 6,9 m/s
4:00 0 mm 5,4 m/s
5:00 0 mm 5,5 m/s
6:00 0 mm 5,3 m/s
7:00 0 mm 5,1 m/s
8:00 0 mm 5,5 m/s
9:00 0 mm 5,3 m/s
10:00 0 mm 5,7 m/s
11:00 0 mm 6,3 m/s
12:00 0 mm 6,3 m/s
13:00 0 mm 6,9 m/s
14:00 0 mm 7,8 m/s
15:00 0 mm 8,5 m/s
16:00 0 mm 8,5 m/s
17:00 0 mm 8,6 m/s
18:00 0 mm 8 m/s
19:00 0,1 mm 8,4 m/s
20:00 0,4 mm 8 m/s
21:00 0,6 mm 8 m/s
22:00 0,7 mm 9,1 m/s
23:00 1,1 mm 9,5 m/s
0:00 0,8 mm 10 m/s
1:00 0,2 mm 9,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway