VORES Vejrudsigt

Hirtshals

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 8,3 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
16°
💧 0,2 mm
💨 9,3 m/s
Onsdag
17°
💧 1,7 mm
💨 11,8 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Fredag
18°
💧 2,3 mm
💨 8,4 m/s
Lørdag
17°
💧 5,7 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
16°
💧 4,1 mm
💨 6,2 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 11° 0 mm 3,5 m/s
6:00 11° 0 mm 3,9 m/s
7:00 11° 0 mm 4,1 m/s
8:00 12° 0,1 mm 4,5 m/s
9:00 14° 1,4 mm 5,3 m/s
10:00 13° 2,3 mm 8,1 m/s
11:00 13° 1 mm 10 m/s
12:00 14° 0 mm 7,4 m/s
13:00 15° 0 mm 6,8 m/s
14:00 16° 0 mm 6,9 m/s
15:00 17° 0,5 mm 5,8 m/s
16:00 16° 1,4 mm 5,3 m/s
17:00 15° 0,2 mm 7,5 m/s
18:00 15° 0,2 mm 6,2 m/s
19:00 15° 0,3 mm 6,1 m/s
20:00 14° 0,2 mm 6,1 m/s
21:00 14° 0,3 mm 6 m/s
22:00 14° 0,2 mm 6,4 m/s
23:00 14° 0,2 mm 6,6 m/s
0:00 13° 0 mm 6,5 m/s
1:00 13° 0 mm 6,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway